您现在正在浏览: 首页 » 新闻 » 地方新闻» 正文

住房公积金贷款额度、期限及利率

2011-08-31 15:38:23          我要评论()

  西双版纳州住房公积金贷款为职工个人住房抵押贷款,最高额度为15万元,最长年限为15年.一户家庭只能申请一次贷款贷款还清后可再申请).还款主要采用等额本息还款法。附新利率表,此表根据中国人民银行利率调整的通知自2008年10月27日执行。  
  住房公积金个人贷款本息表
金额贷款年限还款期数月利率应还本息合计(元/月)

                     住房公积金个人贷款本息表
金额 贷款年限 还款期数 月利率 应还本息合计(元/月)
一万元 一年 12 3.375‰ 851.73
一万元 二年 24 3.375‰ 434.47
一万元 三年 36 3.375‰ 295.46
一万元 四年 48 3.375‰ 226.01
一万元 五年 60 3.375‰ 184.39
二万元 一年 12 3.375‰ 1703.46
二万元 二年 24 3.375‰ 868.94
二万元 三年 36 3.375‰ 590.92
二万元 四年 48 3.375‰ 452.03
二万元 五年 60 3.375‰ 368.78
三万元 三年 36 3.375‰ 886.39
三万元 四年 48 3.375‰ 678.04
三万元 五年 60 3.375‰ 553.17
四万元 三年 36 3.375‰ 1181.85
四万元 四年 48 3.375‰ 904.06
四万元 五年 60 3.375‰ 737.56
五万元 三年 36 3.375‰ 1477.31
五万元 四年 48 3.375‰ 1130.07
五万元 五年 60 3.375‰ 921.95
六万元 五年 60 3.375‰ 1106.35
七万元 五年 60 3.375‰ 1290.74
八万元 五年 60 3.375‰ 1475.13
九万元 五年 60 3.375‰ 1659.52
十万元 五年 60 3.375‰ 1843.91
十一万元 五年 60 3.375‰ 2028.30
十二万元 五年 60 3.375‰ 2212.69
十三万元 五年 60 3.375‰ 2397.08
十四万元 五年 60 3.375‰ 2581.47
十五万元 五年 60 3.375‰ 2765.86
注:五年以下(含五年)年利率4.05%,五年以上年利率4.59%
         
住房公积金个人贷款本息表
金额 贷款年限 还款期数 月利率 应还本息合计(元/月)
五万元 六年 72 3.825‰ 795.77
五万元 七年 84 3.825‰ 697.10
五万元 八年 96 3.825‰ 623.28
五万元 九年 108 3.825‰ 566.03
五万元 十年 120 3.825‰ 520.36
六万元 六年 72 3.825‰ 954.93
六万元 七年 84 3.825‰ 836.52
六万元 八年 96 3.825‰ 747.94
六万元 九年 108 3.825‰ 679.23
六万元 十年 120 3.825‰ 624.44
七万元 六年 72 3.825‰ 1114.08
七万元 七年 84 3.825‰ 975.94
七万元 八年 96 3.825‰ 872.59
七万元 九年 108 3.825‰ 792.44
七万元 十年 120 3.825‰ 728.51
八万元 六年 72 3.825‰ 1273.24
八万元 七年 84 3.825‰ 1115.36
八万元 八年 96 3.825‰ 997.25
八万元 九年 108 3.825‰ 905.64
八万元 十年 120 3.825‰ 832.58
九万元 六年 72 3.825‰ 1432.39
九万元 七年 84 3.825‰ 1254.79
九万元 八年 96 3.825‰ 1121.91
九万元 九年 108 3.825‰ 1018.85
九万元 十年 120 3.825‰ 936.66
十万元 六年 72 3.825‰ 1591.54
十万元 七年 84 3.825‰ 1394.21
十万元 八年 96 3.825‰ 1246.56
十万元 九年 108 3.825‰ 1132.05
十万元 十年 120 3.825‰ 1040.73
注:五年以下(含五年)年利率4.05%,五年以上年利率4.59%
         
住房公积金个人贷款本息表
金额 贷款年限 还款期数 月利率 应还本息合计(元/月)
十万元 十一年 132 3.825‰ 996.27
十万元 十二年 144 3.825‰ 904.46
十万元 十三年 156 3.825‰ 852.37
十万元 十四年 168 3.825‰ 807.93
十万元 十五年 180 3.825‰ 769.60
十一万元 六年 72 3.825‰ 1750.70
十一万元 七年 84 3.825‰ 1533.63
十一万元 八年 96 3.825‰ 1371.22
十一万元 九年 108 3.825‰ 1245.26
十一万元 十年 120 3.825‰ 1144.80
十一万元 十一年 132 3.825‰ 1062.90
十一万元 十二年 144 3.825‰ 994.90
十一万元 十三年 156 3.825‰ 937.61
十一万元 十四年 168 3.825‰ 888.72
十一万元 十五年 180 3.825‰ 846.56
十二万元 六年 72 3.825‰ 1909.85
十二万元 七年 84 3.825‰ 1673.05
十二万元 八年 96 3.825‰ 1495.88
十二万元 九年 108 3.825‰ 1358.46
十二万元 十年 120 3.825‰ 1248.87
十二万元 十一年 132 3.825‰ 1159.52
十二万元 十二年 144 3.825‰ 1085.35
十二万元 十三年 156 3.825‰ 1022.85
十二万元 十四年 168 3.825‰ 969.52
十二万元 十五年 180 3.825‰ 923.52
十三万元 六年 72 3.825‰ 2069.01
十三万元 七年 84 3.825‰ 1812.47
十三万元 八年 96 3.825‰ 1620.53
十三万元 九年 108 3.825‰ 1471.67
十三万元 十年 120 3.825‰ 1352.95
十三万元 十一年 132 3.825‰ 1256.15
十三万元 十二年 144 3.825‰ 1175.79
十三万元 十三年 156 3.825‰ 1108.08
十三万元 十四年 168 3.825‰ 1050.31
十三万元 十五年 180 3.825‰ 1000.48
注:五年以下(含五年)年利率4.05%,五年以上年利率4.59%
         
住房公积金个人贷款本息表
金额 贷款年限 还款期数 月利率 应还本息合计(元/月)
十四万元 六年 72 3.825‰ 2228.16
十四万元 七年 84 3.825‰ 1951.89
十四万元 八年 96 3.825‰ 1745.19
十四万元 九年 108 3.825‰ 1584.87
十四万元 十年 120 3.825‰ 1457.02
十四万元 十一年 132 3.825‰ 1352.78
十四万元 十二年 144 3.825‰ 1266.24
十四万元 十三年 156 3.825‰ 1193.32
十四万元 十四年 168 3.825‰ 1131.10
十四万元 十五年 180 3.825‰ 1077.44
十五万元 六年 72 3.825‰ 2387.32
十五万元 七年 84 3.825‰ 2091.31
十五万元 八年 96 3.825‰ 1869.85
十五万元 九年 108 3.825‰ 1698.08
十五万元 十年 120 3.825‰ 1561.09
十五万元 十一年 132 3.825‰ 1449.40
十五万元 十二年 144 3.825‰ 1356.69
十五万元 十三年 156 3.825‰ 1278.56
十五万元 十四年 168 3.825‰ 1211.90
十五万元 十五年 180 3.825‰ 1154.40
注:五年以下(含五年)年利率4.05%,五年以上年利率4.59%


分享到:

(编辑:taibai)

 

 

 

 

Tags: 暂无tags!

发表评论 查看更多评论»

评论内容:
验证码:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】

本文相关资讯

本文暂无相关的资讯!

本周热门行业资讯

精彩专题

什么是住房公积金
住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金,是住房分配...
住房公积金贷款完全攻略
住房公积金贷款是住房公积金使用的中心内容。新<条列>规定的住...
公积金增值收益如何用
住房公积金制度是我国城镇住房制度改革的重要内容之一,是我国...
如何保证住房公积金安全运作
在每个月的工资中,有一项扣除越多越让人高兴的事就是住房...