
和达城效果图
天水
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅、商住楼 | 所在区域 | 暂无 |
| 楼盘名称 | 杭州和达城 | 开 发 商 | 杭州万豪房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 杭州经济技术开发区和达物业管理有限公司 | 物 业 费 | 1.45元/平方米/月 |
| 平均价格 | 15500元/平方米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 29290平方米 | 建筑面积 | 16086平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 高层 |
| 绿 化 率 | 30% | 容 积 率 | 3.30 |
| 地 址 | 下沙杭州经济技术开发区(2号大街与5号大街交界处) | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 机动车:近800个 非机动车:逾2000个 | ||
| 交通状况 | 地铁1号线下沙高教园西站3号出入口上。公交:临近公交二号大街3号路口站和二号大街5号路口站(611路、382路、859路、381路、K320路、K614路、K868路、K566、B1区间、B支4路等十几条公交线路) | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

和达城效果图




发表评论 查看更多评论»