
众安景海湾效果图
揭阳
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅、排屋 | 所在区域 | 暂无 |
| 楼盘名称 | 杭州众安景海湾 | 开 发 商 | 杭州多瑙河置业有限公司 |
| 物业公司 | 杭州萧山众安物业管理有限公司 | 物 业 费 | 2.00元/平方米/月 |
| 平均价格 | 15000元/平方米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 220000平方米 | 建筑面积 | 260000平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 低层 高层 |
| 绿 化 率 | 45% | 容 积 率 | 1.20 |
| 地 址 | 萧山弘慧路延伸段 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 停车位:1658个 | ||
| 交通状况 | 通过滨江大道,通惠路,及建造中的钱江八桥分别与钱江世纪城,萧山及九堡相连,走绕城高速直达杭州市区仅需15分钟车程。 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

众安景海湾效果图




发表评论 查看更多评论»