
银亿海悦花苑效果图
厦门
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅、商铺 | 所在区域 | 镇海 |
| 楼盘名称 | 宁波银亿.海悦花苑 | 开 发 商 | 宁波银亿集团有限公司 |
| 物业公司 | 银亿物业 | 物 业 费 | 2.00元/平方米/月 |
| 平均价格 | 11000元/平方米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 54012平方米 | 建筑面积 | 160000平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 板楼 小高层 高层 |
| 绿 化 率 | 30% | 容 积 率 | 2.20 |
| 地 址 | 镇海金华北路东侧,南二路北侧(镇海新城CLD核心区域) | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 996个 | ||
| 交通状况 | 370、338路公交经过。 | ||
| 周边配套 | 新城幼儿园、宁波市第七医院均已落成使用,骆驼中心小学、慈光幼儿园、欧尚超市、保利影院、宁波银行等一系列生活必备的配套设施一应俱全。 | ||

银亿海悦花苑效果图




发表评论 查看更多评论»